<< back to tires

SCCA FORMULA CAR SLICKS, bias ply *
| SIZE |
COMPOUNDS |
APPROV RIMS |
STD RIM |
TYRE DIA |
SECTION WIDTH |
TREAD WIDTH |
PRICE SLICK |
PRICE GROOVED |
| 21.0X7.0-13 FC, FF | R160 | | 6.0 | 21.5 | 8.1 | 7.2 | $178 | |
| 20.0X6.5-13 FF | R160, R430 | 5.0-7.0 | 6.0 | 20.5 | 7.7 | 6.4 | $172 | $185 WET |
| 22.5X7.5-13 FF | R160, R430 | 5.0-6.0 | 5.5 | 22.4 | 10.2 | 7.4 | $209 | $209 WET |
| 20.0X7.0-13 FC,S2,FM | R160, R250, R430, R475 | 7.0-9.0 | 8.0 | 20.5 | 8.7 | 7.2 | $184 | |
| 20.0X8.0-13 CSR,FM | R160, R175, R250 | 7.0-9.0 | 8.0 | 20.0 | 9.1 | 7.7 | $184 | $188 WET |
| 22.0X10.0-13 CSR,FM | R160, R175, R250 | 9.0-11.0 | 10.0 | 22.3 | 11.7 | 9.8 | $216 | $216 WET |
| 20.0X9.5-13 FA | R160, R175, R100 | 9.0-11.0 | 10.0 | 20.3 | 10.9 | 9.1 | $197 | |
| 22.0X9.0-13 FA,FM,FC,S2 | R160, R250, R430, R475 | 8.0-10.0 | 8.0 | 22.5 | 11.3 | 9.2 | $205 | $215 WET |
| 23.0X13.0-13 FA | R160, R175 | 13.0-15.0 | 14.0 | 23.0 | 16.1 | 12.3 | $261 | |
| 21.0X5.0-15 FV | R430 | 4.0-5.0 | 4.0 | 21.5 | 5.2 | 4.3 | $157 | |
| 21.0X5.5-15 FV | | 4.0-5.0 | 4.0 | 21.5 | 5.8 | 5.0 | | $173 WET |
| 22.5X5.5-15 FV | R430 | 4.0-5.0 | 4.0 | 22.3 | 6.2 | 5.2 | $170 | |
| 23.0X5.0-15 FV | | 4.0-5.0 | 4.0 | 23.0 | 6.2 | 5.0 | | $178 WET |
* There is a matching set of tires in a soft compound and heavier gauge, treaded as wets, for rain conditions.